
DECLARACION PATRIMONIAL 2017
A continuación se detallan los aspectos a considerar para la DECLARACION PATRIMONIAL 2017
OBLIGACION: La declaración Patrimonial la realizarán las personas que cumplan con el siguiente requisito:
* Activos de hasta USD 225.800 para solteros y USD 451.600 para casados.
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PREPARAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.
Todos los documentos son al 1 de Enero 2017 / 31 de Diciembre de 2016; y se debe declarar el valor de mercado, que se explica a continuación:
ACTIVOS
| Tipo de Activo | Comentario: | Información requerida para preparar declaración: |
| 1.- DINERO: | Estado de Cuenta BancarioEfectivo: Monto en USD u en otras monedas | |
| 2.- INVERSIONES | * Depósitos a Plazo | Detalle de Inversiones incluye monto y plazo |
| Acciones o participaciones en Sociedades: | Que se coticen en Bolsa: Valor de mercado en último día laborable. No Coticen en bolsa: Estados Financieros al 31 de diciembre 2016, y % porcentaje de participación en el Capital de la empresa. | |
| 3.- CUENTAS POR COBRAR: | Detalle de las cuentas por cobrar por préstamos, anticipos para compras, etc. | |
| 4.- VEHICULOS MOTORIZADOS | Detalle de números de placa de vehículos a nombre del declarante | |
| 5.- OTROS BIENES MUEBLES: | Menaje de Casa | Considerar un estimado del valor al que se podrían vender. Se declararán los que individualmente valgan más de USD 1.000 |
| Joyas, Piedras preciosas, obras de arte y semovientes | Solamente si en cada grupo superan los USD 5.000. | |
| Tipo de Activo | Comentario: | Información requerida para preparar declaración: |
| 6.- DERECHOS: | Intangibles como propiedad intelectual (marcas, patentes). | Valor de Mercado – Costo de Adquisición, principalmente |
| 7.- INMUEBLES: | Terrenos, Casas y Departamentos | Fotocopias del Avalúo Comercial que consta en catastro municipal 2017. |
PASIVOS = deudas
| Tipo de Pasivo | Comentario: | Información requerida para preparar declaración: |
| 1.- PRÉSTAMOS BANCARIOS | Todo tipo de préstamos (hipotecario, quirografario, consumo) Tarjetas de Crédito | Contratos y/o tablas de amortización; Estados de Cuenta de Tarjetas de Crédito |
| 2.- DEUDAS CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO: | Contratos y/o tablas de amortización | |
| 3.- OTRAS DEUDAS CON TERCEROS: | Préstamos personales recibidos | Contratos o detalle de deudas. |
FECHAS DE PRESENTACION
** La presentación se realizará en MAYO de 2017 de acuerdo al 9no digito de la Cedula de Identidad de la siguiente manera:
| Noveno Dígito de la C.I. | Fecha Maxima Presentación |
| 1 | 10 de Mayo |
| 2 | 12 de Mayo |
| 3 | 14 de Mayo |
| 4 | 16 de Mayo |
| 5 | 18 de Mayo |
| 6 | 20 de Mayo |
| 7 | 22 de Mayo |
| 8 | 24 de Mayo |
| 9 | 26 de Mayo |
| 0 | 28 de Mayo |
MULTAS:
Las multas son importantes siendo estas:
* Por incumplimiento de la presentación USD 1.500
* Por presentar con errores USD 200 por cada mes hasta rectificar
Fuentes: Tomado de WEB FIEL 15 de febrero de 2017:
1.- Resolución NAC-DGER2008-1510 (Suplemento del Registro Oficial 497, 30-XII-2008)
2.- Resolución NAC-DGERCGC09-00089 (Registro Oficial 532, 19-II-2009)
3.- Resolución NAC-DGERCGC09-00257 (Registro Oficial 579, 28-IV-2009)
4.- Resolución NAC-DGERCGC14-00100 (Registro Oficial 189, 21-II-2014).
Saludos,